Paillasses
Treillis à béton
Treillis à béton 5m x 2m
| Mailles (mm) | Ø fils(mm) | Poids (kg/pc) | 
| Treillis de stock - dimensions standards 5000x2000mm | ||
| 50x50* | 4x4 | 40 | 
| 100x100 | 8x8 | 80 | 
| 100x100 | 10x10 | 124 | 
| 100x100 | 12x12 | 178 | 
| 150x150 | 5x5 | 20 | 
| 150x150 | 6x6 | 30 | 
| 150x150 | 8x8 | 52 | 
| 150x150 | 10x10 | 82 | 
| 150x150 | 12x12 | 118 | 
*également disponible en galvanisé à chaud
Treillis à peigne - uinquement sur commande
| Mailles (mm) | Ø fils(mm) | Poids (kg/pc) | 
| Treillis de stock - dimensions standards 5M 5000x2000mm | ||
| 150x150 | 6x6 | 41 | 
| 150x150 | 8x8 | 70 | 
| 150x150 | 10x10 | 111 | 
| 150x150 | 12x12 | 149 | 
Ronds à béton
Disponible en longueurs de 2M - 3M et 6 Mètres.
Coupe à longueur , étriers disponible sur commande.
Attention: Nous ne réalisons que sur base d'un plan de ferraillage officiel.
| Ø fils (mm) | Poids (Kg/m) | 
| 6 | 0.23 | 
| 8 | 0.4 | 
| 10 | 0.63 | 
| 12 | 0.9 | 
| 14 | 1.23 | 
| 16 | 1.61 | 
| 20 | 2.51 | 
| 25 | 3.93 | 
Fil recuit
Rouleaux de 5kg pour toutes vos ligatures.
Liens rapides
Liens rapides ou œillets
Liens rapides pour vos ligatures d'armatures en botte de 1000pc.
Longueurs de 8 à 20cm.
Treillis de chape
Treillis de chape galvanisé
Panneaux de 2M x 1M.
Mailles : 50x50x2mm.
