Liste de prix Fers forgés

Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro
Pointes en acier  Glands 03.2 10210/050 2,00
01.1 10101SB 1,15 02.1 10218/1 37,20   10210/060 2,70
  10102 2,10   10218/2 21,30   10210/070 3,90
  10105 2,25   10218/3 10,90   10210/080 6,45
  10108 1,10   10218/4 7,85   10210/100 11,85
  10109 1,50   10230/1 32,20   10223/16 1,45
  10115/1 1,00   10230/2 18,85   10223/20 1,45
  10115/2 1,00   10230/3 12,90   10223/25 1,65
  10203 1,40   10230/4 10,40   10224/13 0,65
  10204 2,20   10230/5 6,95   10224/16 0,85
  10212/1 4,20   10241/1 21,30   10224/19 1,05
  10212/2 2,10   10241/2 9,90   15306 13,45
  10212/3 1,00   10241/3 6,05   15306/1 24,00
  10215/1 2,95   10241/4 3,70   15306/2 12,70
  10215/2 1,25 02.2 10201 2,80 Accessoires pour barrière
  10215/3 1,00   10202 17,95 04.1 15204/20 4,15
01.2 10104/1 2,30   10208 1,20   15204/24 4,90
  10104/2 1,00   10209 2,90   15206/30 7,60
  10104/3 1,00   10222 17,95   15006/35 7,80
  10104SB/2 1,00   10235/025 1,00   15206/40 8,00
  10104SB/3 1,00   10235/040 2,30   15211/30 6,40
  10110 1,00   10235/050 3,70   15211/35 6,80
  10112/1 2,30   10235/060 4,95   15211/40 7,15
  10112/2 1,15   10235/080 11,70   15218/20 5,70
  10112/3 1,00   10235/100 16,00   15218/24 6,95
  10112SB/2 1,15   10235/120 30,60   15219B/50 17,15
  10112SB/3 1,00   10235/150 96,00   15219B/70 23,40
  10136/2 1,15   10240/1 24,00   15219H/50 17,15
  10136/3 1,00   10240/2 9,00   15219H/70 23,40
  10136SB/2 1,15   10240/3 6,00   15221/20 6,30
  10136SB/3 1,00   10240/4 2,80   15221/24 11,80
01.3 10106/1 3,60   10240/5 1,35   15232/1 7,50
  10106/2 1,80 Boules et lisses de défenses   15232/2 5,70
  10106/3 1,15 03.1 15207/030 0,60   15232/3 5,35
  10116/1 3,50   15207/040 0,65 04.2 15201/20 5,35
  10116/2 1,75   15207/050 0,75   15201/24 7,50
  10116/3 1,40   15207/060 0,75   15203/20 8,90
  10116/4 1,05   15207/080 1,00   15203/24 11,85
  10120 2,80   15207/100 1,50   15216/20 6,40
  10121 3,10   15207/120 1,60   15216/24 9,10
  1012/1 3,50   15207/150 2,50   15217/20 18,70
  10122/2 1,75   15400/032 0,60   15217/24 20,50
  10122/3 1,20   15400/035 0,60   15217/30 27,00
  10135 1,10   15400/042 0,60   15220/20 8,95
  10138 1,00   15400/048 0,65   15220/24 9,20
01.4 10113/1 3,30   15400/050 0,65   15220/30 9,90
  10113/2 1,40   15400/055 0,65 04.3 15SWH16 23,60
  10113/3 1,00   15400/060 0,65   15SWH22 30,35
  10125/1 1,60   15400/070 0,65   15SWH30 55,75
  10125/2 1,15   15400/080 0,80   LGAB18 12,4
  10127/1 5,50   15400/090 1,00   LGAB20 13,8
  10127/2 2,35   15400/100 1,00   LGAB22 15,75
  10127/3 1,15   15400/110 1,00 04.4 15208 5,70
  10130/1 2,55   15420 0,60   15209 7,65
  10130/2 1,60   15420L 3,10   15210 7,90
  10130/3 1,30   15421 0,60   15211 4,30
  10133/1 1,55 03.2 10210/020 0,80   15212 20,90
  10133/2 1,00   10210/025 0,80   15213 4,30
  10205 1,95   10210/030 0,80   15214/060 0,60
  10206 2,65   10210/035 1,00   15214/080 1,00
        10210/040 1,20   15214/100 1,30
Prix T.V.A.C. 1.
Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro
04.4 15214/120 2,00 06.1 15313 16,20 08.03 10301 12,50
  15214/140 2,55   15313/1 38,30   10302 14,65
  15214/160 3,50   15320 7,15   10303 19,65
  15215 6,25   15321 2,80   10304 6,40
Acc pour barrières coulissantes   15322 2,80   10305 12,85
05.1 15226/120 17,86 Serrures   10306 11,50
  15226/140 25,00 07.1 15317 23,30   10307 5,75
  15226/160 30,35   15320/30 28,30   10351 13,20
  15226/180 36,85   15320/35 30,95   10352 15,00
  15227/120 20,70   15320/40 29,20   10353 20,35
  15227/140 27,85   15320/50 44,50   10354 6,60
  1227/160 34,80   15335 35,05   10355 13,20
  1227/180 40,00   15336D 84,55   10356 11,80
  15240/120 20,00   15336G 84,55   10357 5,95
  15240/160 47,25 07.2 15308 35,80   10401 13,90
  15240/180 49,20   15310/30 37,60   10402 16,05
  15241/120 21,40   15310/35 45,00   10403 20,70
  15241/160 50,60   15310/40 38,80   10404 6,60
  15241/180 55,00   15310/50 58,90   10405 13,20
05.2 15221 43,20   15315/30 78,55   10406 11,80
  15222 1,80   15315/40 82,70   10407 6,80
  15255 26,70   15315/50 104,40   10501 20,00
  15256 / 07.3 15337 54,55   10502 26,75
  15257 6,35   15337S 14,80   10503 29,60
05.3 15260/1 130,70   15338 12,80   10504 7,50
  15260/2 201,90   15338V 32,20   10505 7,50
  16260/3 74,60 07.4 15334 27,65   10506 13,20
05.4 15261/1 113,25   5334/1430 27,35   10507 7,80
  16261/1Z 128,35   334/1430S 22,65 Volutes divers
  15261/2 180,75   5334/1436 30,35 09.1 9213/1 3,50
  15261/2Z 227,00   334/1436S 19,50   9213/2 3,70
  15261/3 45,00   5334/1438 69,15   9214/1 3,70
  15261/3Z 57,55   334/1438S 65,00   9214/2 3,90
  15263/1 17,50   15334/330 26,95   9306/1 1,85
  15263/2 30,30   15334/350 26,95   9306/2 2,40
  15263/3 16,80   15339 3,15   9307/1 3,15
  15264/1 17,70   15340 3,15   9307/2 3,45
  15264/2 25,20   15340/1 4,30   9310/1 3,20
  15264/3 17,00 07.5 15330 88,60   9310/2 3,50
  15265/1 7,50   15331 9,05   9310/3 4,10
  15265/3 6,30   15332 9,05   9310/4 4,10
05.5 15223 16,15   15333 6,70   9311/1 2,15
  15224 1,40 07.6 LC30 61,20   9311/2 2,50
  15225 4,25   LC40 59,40   9317/1 3,00
  15234/1 6,05   LC60 63,00   9317/2 3,20
  15234/2 4,80   LFC40 59,30   9318/1 6,55
  15250 15,75   LFC50 59,40   9318/2 7,05
  15251 23,55   LFP10 59,30   9319/1 2,75
  15251 45,10   LP10 60,75   9319/2 3,00
Poignées   LP20 60,75   9320/1 4,40
06.1 12120 17,80   LR30 59,40   9320/2 4,80
  12120D 21,05   LR40 59,40   9321/1 3,90
  12120G 21,05 Volutes de barrières   9321/2 4,30
  12121 14,40 08.1 10310/1 82,10   9323/1 4,35
  12121D 17,30 08.2 9101 6,70   9323/2 4,55
  12121G 17,30   9102 6,70   9323/3 5,05
  12122 23,80   9103 5,40   9323/4 5,80
  15307 7,15   9105 7,05 09.2 9201/1 1,15
  15307/1 7,85   9106 6,25   9201/2 1,25
  15312 11,50   9107 9,80   9202/1 1,30
  15312/1 6,50   9108 9,00   9202/2 1,35
Prix T.V.A.C. 2.
Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro
09.2 9202/3 1,40 09.3 9212/115 2,95 10.2 1103 51,20
  9203/1 1,40   9212/120 1,35   1104 36,60
  9203/2 1,50   9212/121 1,75   1105 83,70
  9203/3 1,50   9212/122 1,75   1106 59,20
  9204/1 2,50   9212/124 1,35   1108/20 20,05
  9204/2 2,70   9212/130 1,35   1108/25 24,45
  9204/3 3,50   9212/131 1,75   1109/20 20,25
  9205/1 2,00   9212/132 1,75   1109/25 23,15
  9205/2 2,15   9212/134 1,35   1110/20 12,16
  9207/1 2,40   9212/135 3,05   10/20 S.B. 8,30
  9207/2 2,50   9212/140 1,50   1110/25 14,40
  9208/1 1,30   9212/141 1,90   10/25 S.B. 10,90
  9208/2 1,35   9212/142 1,90 Balustres décoratifs
  9208/3 1,45   9212/144 1,50 11.1 2201 29,00
  9209/1 1,45   9212/160 1,40   2202 39,05
  9209/2 1,50   9212/161 1,60   2203 44,00
  9209/3 1,55   9212/162 1,60   7301/1 4,10
  9220/1 2,35   9212/164 1,40   7301/2 4,55
  9220/2 2,40   9212/200 1,50   7302/1 4,10
  9220/3 /   9212/201 1,60   7302/2 4,55
  9221/1 2,35   9212/202 1,90   7306 9,00
  9221/2 2,40   9212/204 1,50   7307 13,90
  9221/3 /   9308/5 5,10   7308 28,00
  9308/1 3,05   9309/5 5,45   7313 4,10
  9308/2 3,15   9310/5 5,45   7314 4,55
  9308/3 3,95   9314/5 3,10   7315 9,60
  9308/4 3,95   9323/5 6,00 11.2 2101 83,20
  9309/1 3,30 09.4 2404/1 22,70   2102/1 83,20
  9309/2 3,50   2404/2 24,50   2102/2 83,20
  9309/3 4,30   2405/1 22,70   2103 44,15
  9309/4 4,30   2405/2 24,50   2104 48,15
  9312/1 3,20   2601/2 20,70   7509/1 13,45
  9312/2 3,50   2601/1 19,65   7509/2 15,15
  9312/3 3,85   2602/1 19,65   7510/1 13,45
  9313/1 1,05   2602/2 20,70   7510/2 15,15
  9313/2 1,10 09.5 2401/1 10,90   7511 34,50
  9313/3 1,35   2401/2 12,20   7512 41,60
  9314/1 1,40   2503/1 8,25   7513/1 14,15
  9314/2 1,50   2503/2 9,10 11.3 7513/2 15,80
  9314/3 1,60   2504/1 8,25   4301 15,50
  9315/1 2,60   2504/2 9,10   4302/1 17,50
  9315/2 2,30   2505/1 9,35   4302/2 19,45
  9315/3 2,90   2505/2 10,25   4303 15,45
  9316/1 2,50   2506/1 9,35   4304 12,80
  9316/2 2,65   2506/2 10,35   4305/1 21,85
  9316/3 3,80   2507/1 9,55   4305/2 24,95
  9322/1 5,15   2507/2 10,35   6401/1 3,65
  9322/2 5,20   2508/1 9,55   6401/2 4,10
  9322/3 5,40   2508/2 10,35   6402/1 3,85
  9322/4 5,95 Départ de rampes   6402/2 4,25
09.3 9200/2 7,25 10.1 3300 63,70   6403/1 12,00
  9202/5 2,80   3301 39,20   6403/2 12,80
  9208/5 3,00   3302 42,70   6404/1 8,80
  9212/100 1,30   7305 36,50   6404/2 9,35
  9212/101 1,70   7309 50,10   7103/1 8,55
  9212/102 1,70   7310 37,60   7103/2 10,00
  9212/104 1,30   7311 40,80   7104/1 13,10
  9212/110 1,30   7312 31,70 11.4 7104/2 16,25
  9212/111 1,70 10.2 1101 42,00   4102 14,40
  9212/112 1,70   1102/20 20,55   4103 28,80
  9212/114 1,20   1102/25 24,50   4104 19,85
 
Prix T.V.A.C. 3.
Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro
11.4 4105 20,00 11.7 6204/2 12,80 12.1 5106/2 3,70
  4106 37,70   6405/1 2,50   5106/3 5,50
  4107 17,85   6405/2 3,30   5106/4 5,75
  4108 23,80   6406/1 2,60   5106/5 6,40
  4201 15,10   6406/2 3,40   5106/6 7,10
  4202 11,10   6407/1 2,70   5107/1 2,80
  4203 20,80   6407/2 3,50   5107/2 3,35
  4204 25,70   6803 /   5107/3 4,95
  4205 8,00   6901/1 15,20   5107/4 4,80
  4206 9,50   6901/2 17,60   5107/5 5,55
11.5 15102/1 4,60   6902/1 43,60   5107/6 5,95
  15102/2 5,20   6902/2 45,62   5108/1 7,95
  15103/1 6,85   6903/1 37,70   5108/2 10,20
  15103/2 8,90   6903/2 39,15   5108/3 10,90
  15106/1 14,60   7101/1 8,15   5108/4 11,90
  15106/2 15,40   7101/2 8,60   5108/5 11,50
  15107/1 16,00   7102/1 13,00   5108/6 12,50
  15107/2 17,35   7102/2 13,70   5109/1 4,55
  6303/1 17,30   7501/1 3,00   5109/2 4,80
  6303/2 21,30   7501/2 4,00   5109/3 6,35
  6304/1 12,30   7502/1 3,20   5109/4 6,95
  6304/2 15,40   7502/2 4,40   5109/5 8,10
  6305/1 10,95   7503/1 8,15   5109/6 8,75
  6305/2 12,00   7503/2 9,05   5110/1 8,00
  6306/1 8,40   7504/1 13,70   5110/2 10,20
  6306/2 9,10   7504/2 15,30   5110/3 10,90
  7303/1 10,40   7505/1 12,50   5110/4 11,90
  7303/2 11,70   7505/2 13,90   5110/5 11,50
  7304/1 13,60   7506/1 12,50   5110/6 12,50
  7304/2 15,20   7506/2 13,90   5111/1 8,80
  7401/1 5,90 11.8 6501/1 15,60   5111/2 11,00
  7401/2 6,55   6501/2 17,85   5111/3 11,75
  7402/1 9,15   6502/1 18,00   5111/4 12,80
  7402/2 9,35   6502/2 19,85   5111/5 12,30
  7403/1 3,30   6601/1 19,15   5111/6 13,20
  7403/2 3,90   6601/2 21,40 12.2 15104/1 4,95
11.6 6101/1 7,95   6602/1 10,70   15104/2 5,95
  6101/2 11,20   6602/2 12,00   5215/1 5,25
  6102/1 14,25   6603/1 16,00   5215/2 5,80
  6102/2 16,45   6603/2 17,35   5216/1 3,30
  6103/1 15,45   6604 20,00   5216/2 3,55
  6103/2 16,00   6701/1 17,60   5217/1 3,70
  6104/1 17,80   6701/2 18,55   5217/2 3,95
  6104/2 20,80   6702/1 22,10   5218/1 7,15
  6105/1 29,45   6702/2 24,60   5218/2 7,75
  6105/2 31,95   6801/1 16,50   5219/1 3,95
  6201/1 10,30   6801/2 18,30   5219/2 4,45
  6201/2 11,80   6802/1 27,60   5220/1 5,70
  6202/1 13,70   6802/2 30,95   5220/2 5,40
  6202/2 15,00 11.9 9111/1 13,45   5221/1 4,15
  6205/1 16,80   9111/2 14,80   5221/2 4,65
  6205/2 17,80   9112/1 20,80   5222/1 4,15
  6206/1 16,80   9112/2 22,90   5222/2 4,65
  6206/2 17,50 Balustres galbés   5223/1 4,15
  6301/1 13,45 12.1 5105/1 7,95 12.3 5223/2 4,65
  6301/2 14,70   5105/2 9,35   5101 12,80
  6302/1 7,95   5105/3 10,50   5102 48,00
  6302/2 10,40   5105/4 12,00   5103/1 2,90
11.7 6203/1 11,70   5105/5 11,35   5103/2 3,05
  6203/2 12,80   5105/6 12,60   5103/3 3,05
  6204/1 11,70   5106/1 3,15   5103/4 3,20
Prix T.V.A.C. 4.
Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro
12.3 5104/1 2,50 13.5 3103/2 4,75 14.1 13117 *
  5104/2 2,70   3104 3,95   8200 *
  5104/3 2,70   3105 5,55   8201 *
  5104/4 2,95   3106 4,80 Plats spéciaux et barres percées
  5210/1 5,60   3107 6,05 15.1 11101/16 21,30
  5210/2 6,10   3108 11,20   11101/18 21,30
  5211/1 11,90   3109 7,65   11101/20 21,30
  5211/2 12,70   3110 9,90   11102/16 24,55
  5212/1 6,00   3111 9,90   11102/18 24,55
  5212/2 6,40   3112 3,00   11102/20 24,55
  5213/1 3,20   3113 2,40   11103/16 28,25
  5213/2 3,70 Cache-scellement   11103/18 28,25
  5214/1 3,60 13.5 12123/12 2,20   11103/20 28,25
  5214/2 3,95   12123/14 2,20   8127 16,80
Petits éléments décoratifs   12123/16 2,20 15.2 8120 16,80
13.1 12110/1 *   12124 2,80   8121 11,20
  12110/2 *   12125 3,00   8122 12,20
  12110/3 *   12126/12 1,45   8123 26,80
  12111 *   12126/14 1,45   8124 44,65
  12112 *   12127/20 2,50   8125 63,00
  12113 *   12127/25 2,50   8207 8,55
  12114 *   12128/25 3,40   8208 11,05
  12115 *   12128/30 3,40 15.4 8209 14,70
  2402 *   12128/40 3,40   8111/1 7,05
  2403 * 13.6 13133/50 *   8111/2 9,20
  2501 *   13133/51 *   8111/3 19,20
  2502 *   13133/52 *   8111/4 24,00
  3255/1 *   13133/53 *   8130/020 *
  3255/2 *   13133/54 *   8130/025 *
  3255/3 *   13133/55 *   8130/030 *
13.2 2406D *   13133/80 *   8130/040 *
  2406G *   13133/81 *   8130/050 *
  2407D *   13133/82 *   8130/060 *
  2407G *   13133/83 *   8130/080 *
  2408D *   13133/84 *   8130/100 *
  2408G *   13133/85 *   8131/030 *
  2409 *   13134/50 *   8131/040 *
  2410 *   13134/51 *   8131/050 *
  4212 *   13134/52 *   8131/060 *
13.3 12106 *   13134/53 *   8131/080 *
  12107 * Figures découpes   8132/1 3,60
  3101 * 14.2 15422 *   8132/2 4,70
  3252/1 *   15423 *   8132/3 6,70
  3252/2 *   15424 *   8132/4 8,70
  3256 *   15425 *   8132/5 18,00
  3257 *   15426 *   8132/6 28,00
  4211/1 *   18101 * Plats martelés et main courantes
13.4 4211/2 11,20   18102 * 16.1 8101 *
  10225 1,20   18103 *   8101/8105 *
  10226 1,60   18104 *   8101/8106 *
  10227 2,20 Pièces en laiton   8101/8109 *
  10228 3,50 13.6 15415 *   8101/8202 *
  12130 24,60   15416 *   8102 *
  12131 17,30   15417 *   8103 *
  7201 1,60 14.1 13110 *   8103/1 *
  7202 2,10   13111 *   8103/10 *
  7203 2,40   13112 *   8103/11 *
  7204 3,00   13113 *   8103/2 *
  7205 4,30   13114 *   8103/3 *
13.5 7206 5,60   13115 *   8103/8105 *
  3103/1 4,45   13116 *   8103/8106 *
Prix T.V.A.C. *  Prix sur demande  5.
Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro Page N° Article Prix en Euro
16.1 8103/8109 *   8214 3,50   8240/60 *
  8104 *   8215 4,10   8240/80 *
  8104/8105 *   8216 4,25   8241/18 *
  8104/8106 *   8217 4,50   8241/21 *
  8104/8109 *   8218 6,00   8241/27 *
  8104/8202 *   8219 8,50   8241/34 *
  8105 *   8220 *   8241/40 *
  8106 *   8221 *   8241/42 *
  8109 *   8222 *   8241/48 *
  8109/1 *   8224 *   8241/60 *
  8110/1 *   8225 *   8250/3020 *
  8110/2 *   8240/15 *   8250/4020 *
  8202 *   8240/20 *   8250/4030 *
  8203 *   8240/25 *   8250/5030 *
Main courantes et pièces en PVC   8240/30 *   8250/6030 *
17.1 8204 *   8240/35 *   8254 *
  8205 *   8240/40 *   8255 *
  8206 *   8240/50 *   8256 *
Prix T.V.A.C. *  Prix sur demande  6.